○小平市特定保育所委託費交付要綱
平成28年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、特定保育所に対し、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)及び東京都保育所設置認可等事務取扱要綱(平成10年3月31日付9福子推第1047号)に規定する基準を超えて行う保育内容の充実に要する費用並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第1項に規定する委託費(以下これらを「特定保育所委託費」という。)を支弁することについて必要な事項を定め、もって子どもの健全な発育に資することを目的とする。
(1) 特定保育所 法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。
(2) 定員 小平市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第15号)第4条に規定する利用定員をいう。
(3) 保育認定子ども 法第30条第1項に規定する保育認定子どものうち、小平市長(以下「市長」という。)が教育・保育給付認定した子どもをいう。
(4) 受託子ども 法第30条第1項に規定する保育認定子どものうち、他の市町村長(特別区長を含む。)が認定し、小平市の区域内に存する特定保育所(以下「管内特定保育所」という。)に在籍する子どもをいう。
(5) 私的在籍子ども 特定保育所に在籍する子どものうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に掲げるいずれの要件にも該当しておらず、特定保育所委託費の支弁対象とならない子どもをいう。
(6) 乳児 満1歳に満たない子どもをいう。
(7) 障害児 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第1条に規定する愛の手帳、医師の診断書又は通所施設の言語聴覚士等の意見書により、市長が第5条第11号の障害児加算の加算対象と認定した子どもをいう。
(8) 保育士 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士をいう。
(9) 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師をいう。
(10) 助産師 保健師助産師看護師法第3条に規定する助産師をいう。
(11) 看護師 保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師をいう。
(12) 調理員 給食調理業務に従事する者をいう。
(13) 栄養士 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第1項に規定する栄養士をいう。
(14) 常勤 各特定保育所の就業規則等で定めた常勤の職員のうち、特定保育所と期間の定めのない雇用契約又は1年以上の有期の雇用契約を締結して、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3の就業の場所が当該特定保育所であり、1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務し、当該特定保育所(一括適用を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であるものをいう。
(15) 非常勤 常勤以外で特定保育所に勤務する者をいう。
(16) 夜間保育所 夜間保育所の設置認可等について(平成12年3月30日付児発第298号厚生省児童家庭局長通知)により設置された、開所時間がおおよそ午後10時までの保育所をいう。
(保育認定子どもの年齢)
第3条 保育認定子どもの年齢計算は、当該子どもについて保育の提供を開始した日の属する年度の初日の前日を基準日として行い、年度途中の年齢区分の変更は行わない。
(適用範囲)
第4条 この要綱における特定保育所委託費の支弁は、保育認定子どもの在籍する特定保育所について適用する。
(支弁の対象)
第5条 市長は、次に掲げる経費について支弁する。
(1) 公定価格 法附則第6条第1項の規定に基づく委託費
(2) 乳児保育特別対策事業費 乳児保育を推進するため、次に掲げる全ての要件を満たす特定保育所の運営の充実に要する費用
ア 乳児の定員が、6人以上であること。ただし、開所時間を超えて4時間以上の延長保育を実施する特定保育所及び夜間保育所においては、5人以上であること。
イ 設備及び運営について、次に掲げる全ての要件を満たすこと。
(ア) 乳児1人につき乳児室及びほふく室を通じて、おおむね5平方メートル以上の有効面積があること。
(イ) 保健室(最低基準に定める医務室が乳児の静養室の機能を有する場合は、この限りでない。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は、調理室等の一部を調乳場所として区画することをもって足りる。)、沐浴室(沐浴室に代わる沐浴設備を置く場合は、この限りでない。)及び便所を設けること。
(ウ) 乳児の心身発達に即応した遊具その他乳児用の備品を整備すること。
(エ) 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき万全の対策を講ずるとともに、不測の事態に対処するための責任態勢を確立すること。
(オ) 保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)を1人配置すること。
なお、乳児の定員が6人以上9人未満の特定保育所において、常勤の保健師等を配置することが困難な場合は、1日4時間勤務又は隔日勤務の非常勤の保健師等を配置することができる。ただし、開所時間を超えて4時間以上の延長保育を実施する特定保育所及び夜間保育所においては、常勤の保健師等を1人配置すること。
また、保健師等は、保育士との協力の下に乳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画及びその実施に対する協力等保健活動に従事するものとする。
(カ) 健康管理の徹底を図るため嘱託医の積極的な協力を求め、月1回以上の診療契約を結び、業務内容の充実を図ること。
(キ) 調理員又は栄養士(以下「調理員等」という。)を1人増配置すること。この場合において、調理員等は、給食に係る衛生的取扱いについて細心の注意を払うとともに、乳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を提供するよう努めるものとする。
(3) 11時間開所保育対策事業費 次に掲げる全ての要件を満たす特定保育所の運営の充実に要する費用
ア 開所時間が11時間以上であること。
イ 定員が61人以上の特定保育所については常勤保育士1人の増配置を行い、開所時間内における子どもの安全の確保及び保育内容の充実に努めること。
(4) 乳児受入保育所加算 乳児保育の振興に要する費用
(5) 11時間開所保育所加算 11時間開所保育の振興に要する費用
(6) 障害児受入保育所加算 障害児保育の充実に要する費用
(7) 一般保育所対策事業費 次に掲げる全ての要件を満たす特定保育所の運営の充実に要する費用
ア 3歳以上児に対して主食給食を提供していること。
イ 1歳児に対する保育士の配置を子ども5人に対し1人としていること。
ウ 子どもの状況に応じて暖房を使用する等空調管理を適切に行っていること。
エ 調理員等を定員59人以下の特定保育所については2人、定員60人以上149人以下の特定保育所については3人、定員150人以上の特定保育所については4人配置していること。
なお、保育所における調理業務の委託について(平成10年2月18日付児発第86号厚生省児童家庭局長通知)に基づき全ての調理業務を委託する場合には、委託事業者に対し前記の人数の調理員等の配置を求めるものとする。
オ 定員20人以上60人以下の特定保育所及び定員91人以上の特定保育所については、常勤保育士1人を増配置していること。
カ 定員61人以上90人以下の特定保育所については、常勤保育士又は非常勤の保育士(以下「非常勤保育士」という。)のうち1人を増配置していること。
キ 施設の増改築、備品の購入等並びに施設及び設備の整備及び充実に努めていること。
ク 保育中の子どもの事故等に備えた1事故3億円1人3千万円以上の補償内容の賠償保険に加入していること。
ケ 嘱託医及び嘱託歯科医を配置していること。
(8) 乳児保育奨励費 乳児保育の奨励に要する費用
(9) 児童処遇費 子どもの処遇の向上に要する費用
(10) 振興費加算 施設の増改築、備品の購入等並びに施設及び設備の整備及び充実に要する費用
(11) 障害児加算 障害児の処遇の向上に要する費用
(12) 管外委託児加算 管外特定保育所に委託した保育認定子どもの処遇の向上に要する費用
(13) 職員期末手当加算 職員の処遇の向上に要する費用
(14) 産休等代替職員費 特定保育所の職員が出産又は傷病のために長期間にわたって継続する休業を必要とする場合に、代替職員を雇用するために要する費用
(15) 使用済おむつ処理費 使用済おむつの処理に要する費用
2 前項の算定基準による算定は、月の初日における保育認定子どもの在籍数及び職員配置の状況を基準とし、月を単位として行う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(請求)
第7条 特定保育所委託費は、毎月支弁するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 特定保育所委託費の支弁を受けようとする特定保育所の設置者は、次に掲げる書類を毎月5日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 請求書(別記様式第1号)
(2) 特定保育所委託費請求明細書(別記様式第2号)
(3) 保育認定子ども名簿(別記様式第3号)
(4) 保育認定子ども数及び受託子ども名簿(別記様式第4号)
(5) 職員名簿(別記様式第5号)
(6) 11時間開所保育子ども名簿(別記様式第6号)
(7) 11時間開所保育対象子ども数報告書(別記様式第7号)
(8) 所要職員数充足表(別記様式第8号)
(適正使用)
第8条 特定保育所の設置者は、支弁された特定保育所委託費を、この要綱で定める目的以外に使用してはならない。
(状況報告等)
第9条 市長は、特定保育所委託費を支弁した特定保育所の設置者に対し、必要があると認めるときは、特定保育所委託費の執行状況について報告を求め、又は関係の帳簿書類等について調査することができる。
2 市長は、前項の報告又は調査の結果、必要があると認めるときは、当該特定保育所の設置者等に対し必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第10条 特定保育所委託費の支弁を受けた特定保育所の設置者(社会福祉法人に限る。)は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第3項の規定により廃止若しくは休止の承認を受けたとき又は特定保育所委託費の支弁に係る会計年度が終了したときは、それぞれ廃止若しくは休止の日又は当該会計年度の終了の日から2か月以内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 実績報告書(別記様式第9号)
(2) 保育実人員調(別記様式第10号)
(3) 特定保育所委託費収入状況(別記様式第11号)
(4) 資金収支計算書及び内訳書(法人本部会計分及び施設会計分)
(5) 事業活動収支計算書及び内訳書(法人本部会計分及び施設会計分)
(6) 貸借対照表(法人本部会計分及び施設会計分)
2 特定保育所委託費の支弁を受けた特定保育所の設置者(社会福祉法人を除く。)は、児童福祉法施行規則第38条第3項の規定により廃止若しくは休止の承認を受けたとき又は特定保育所委託費の支弁に係る会計年度が終了したときは、それぞれ廃止若しくは休止の日又は当該会計年度の終了の日から2か月以内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 保育実人員調
(3) 特定保育所委託費収入状況
(4) 保育所経営事業に係る区分が設けられた収支計算書又は損益計算書
(5) 保育所経営事業についての積立金・積立資産明細書
(6) 設置者が企業会計の基準による会計処理を行っている場合にあっては、次に掲げる書類
ア 保育所経営事業についての貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)
イ 保育所経営事業についての借入金明細書
ウ 保育所経営事業についての基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書
(返還)
第13条 市長は、特定保育所の設置者がこの要綱の規定に違反した場合は、特定保育所委託費の全部又は一部を取り消し、また、既に費用が支弁されているときは、期間を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。
(費用の徴収禁止)
第14条 特定保育所委託費の支弁を受けた特定保育所の設置者は、この要綱で定める対象経費に関し、保育認定子どもの保護者から費用を徴収してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年12月4日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 支弁額算定基準表(1)
対象事業 | 項目 | 対象経費 | 単価 |
乳児保育特別対策事業費 | 保健師等の配置 | 乳児の定員が9人以上の特定保育所に保健師等を1人配置するための費用 | 2に定める額 |
乳児の定員が6人以上9人未満の特定保育所に非常勤の保健師等を1人配置するための費用 | |||
調理員等の増配置 | 乳児の定員が6人以上の特定保育所に調理員等を1人増配置するための費用 | ||
嘱託医手当加算 | 乳児の定員が6人以上の特定保育所における嘱託医の手当に要する費用 | 月額12,320円 | |
11時間開所保育対策事業費 | 保育士加算 | 定員61人以上の施設に常勤保育士1人を増配置するための費用 | 3に定める額 |
パート保育士加算 | パート保育士の雇用に要する費用 | 月額104,460円 | |
暖房費加算 | 11月から3月までの期間における11時間開所内の採暖の充実に要する費用 | 月額10,000円 | |
一般保育所対策事業費 | 保育の充実に要する費用 | 4及び5に定める額 | |
障害児加算 | 障害児の処遇の向上に要する費用 | 月額159,420円 | |
産休等代替職員費 | 産休等代替職員の任用に要する費用 | 予算の範囲内で定める額 |
備考
(1) パート保育士加算におけるパート保育士数は、実雇用人数と配置可能人数を比較して少ない方の人数から1減じた人数とし、配置可能人数は、11時間の開所時間の開始後及び終了前30分の時点における子ども数の和を2で除した数(小数点以下切上げ。以下「平均利用子ども数」という。)に応じて、次に掲げるとおり算出して得た数とする。
ア 毎月初日(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の乳児の平均利用子ども数に3を乗じて得た数並びに1歳児及び2歳児の平均利用子ども数に1.5を乗じて得た数に、3歳以上児の平均利用子ども数を加えた数(以下「算定基礎子ども数」という。)が16以上の場合には算定基礎子ども数から15を控除し、これを15で除した数(小数点以下切上げ。)
イ 各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分のいずれか一方の時点における3歳未満児が20人以上の場合には、(ア)により算出した数に1を加えた数
(2) 一般保育所対策事業費において、延長保育事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、乳児保育(乳児が3人以上入所していること)のうち複数の事業等を実施している特定保育所には4を適用し、その他の特定保育所には5を適用する。
2 乳児保育特別対策事業費 (単位:円)
対象経費項目 | 公定価格における加算率(基礎分) | ||||
12% | 11%~9% | 8%~6% | 5%~2% | ||
保健師等の配置 | 常勤 | 502,580 | 493,650 | 484,720 | 466,860 |
非常勤 | 251,290 | 246,830 | 242,360 | 233,430 | |
調理員等の増配置 | 380,190 | 373,430 | 366,660 | 353,130 |
3 11時間開所保育対策事業費 (単位:円)
対象経費項目 | 公定価格における加算率(基礎分) | |||
12% | 11%~9% | 8%~6% | 5%~2% | |
保育士加算(定員61人以上) | 457,330 | 449,210 | 441,090 | 424,850 |
4 一般保育所対策事業費(1) (単位:円)
定員 | 所長 | 年齢 | 公定価格における加算率(基礎分) | |||
12% | 11%~9% | 8%~6% | 5%~2% | |||
20人 | 設置 | 乳児 | 62,530 | 61,460 | 60,390 | 58,260 |
1歳児 | 72,160 | 70,900 | 69,660 | 67,180 | ||
2歳児 | 56,700 | 55,720 | 54,750 | 52,830 | ||
3歳児 | 54,010 | 53,110 | 52,210 | 50,420 | ||
4歳以上児 | 53,460 | 52,570 | 51,680 | 49,910 | ||
未設置 | 乳児 | 60,170 | 59,140 | 58,110 | 56,070 | |
1歳児 | 69,800 | 68,580 | 67,380 | 64,990 | ||
2歳児 | 54,340 | 53,400 | 52,470 | 50,640 | ||
3歳児 | 51,650 | 50,790 | 49,930 | 48,230 | ||
4歳以上児 | 51,100 | 50,250 | 49,400 | 47,720 | ||
21人~30人 | 設置 | 乳児 | 46,410 | 45,640 | 44,870 | 43,310 |
1歳児 | 56,010 | 55,070 | 54,110 | 52,190 | ||
2歳児 | 40,550 | 39,890 | 39,200 | 37,840 | ||
3歳児 | 37,870 | 37,270 | 36,660 | 35,440 | ||
4歳以上児 | 37,310 | 36,720 | 36,120 | 34,920 | ||
未設置 | 乳児 | 44,840 | 44,090 | 43,340 | 41,840 | |
1歳児 | 54,440 | 53,520 | 52,580 | 50,720 | ||
2歳児 | 38,980 | 38,340 | 37,670 | 36,370 | ||
3歳児 | 36,300 | 35,720 | 35,130 | 33,970 | ||
4歳以上児 | 35,740 | 35,170 | 34,590 | 33,450 | ||
31人~40人 | 設置 | 乳児 | 45,060 | 44,300 | 43,550 | 42,010 |
1歳児 | 54,660 | 53,730 | 52,790 | 50,890 | ||
2歳児 | 39,200 | 38,550 | 37,880 | 36,540 | ||
3歳児 | 36,520 | 35,930 | 35,340 | 34,140 | ||
4歳以上児 | 35,960 | 35,380 | 34,800 | 33,620 | ||
未設置 | 乳児 | 42,350 | 41,630 | 40,930 | 39,510 | |
1歳児 | 51,950 | 51,060 | 50,170 | 48,390 | ||
2歳児 | 36,490 | 35,880 | 35,260 | 34,040 | ||
3歳児 | 33,810 | 33,260 | 32,720 | 31,640 | ||
4歳以上児 | 33,250 | 32,710 | 32,180 | 31,120 | ||
41人~45人 | 設置 | 乳児 | 35,400 | 34,810 | 34,230 | 33,040 |
1歳児 | 45,000 | 44,240 | 43,470 | 41,920 | ||
2歳児 | 29,540 | 29,060 | 28,560 | 27,570 | ||
3歳児 | 26,860 | 26,440 | 26,020 | 25,170 | ||
4歳以上児 | 26,300 | 25,890 | 25,480 | 24,650 | ||
未設置 | 乳児 | 34,340 | 33,770 | 33,210 | 32,070 | |
1歳児 | 43,940 | 43,200 | 42,450 | 40,950 | ||
2歳児 | 28,480 | 28,020 | 27,540 | 26,600 | ||
3歳児 | 25,800 | 25,400 | 25,000 | 24,200 | ||
4歳以上児 | 25,240 | 24,850 | 24,460 | 23,680 | ||
46人~50人 | 設置 | 乳児 | 35,000 | 34,420 | 33,840 | 32,670 |
1歳児 | 44,600 | 43,850 | 43,080 | 41,550 | ||
2歳児 | 29,140 | 28,670 | 28,170 | 27,200 | ||
3歳児 | 26,460 | 26,050 | 25,630 | 24,800 | ||
4歳以上児 | 25,900 | 25,500 | 25,090 | 24,280 | ||
未設置 | 乳児 | 32,220 | 31,680 | 31,160 | 30,090 | |
1歳児 | 41,820 | 41,110 | 40,400 | 38,970 | ||
2歳児 | 26,360 | 25,930 | 25,490 | 24,620 | ||
3歳児 | 23,680 | 23,310 | 22,950 | 22,220 | ||
4歳以上児 | 23,120 | 22,760 | 22,410 | 21,700 | ||
51人~59人 | 設置 | 乳児 | 23,410 | 23,040 | 22,670 | 21,900 |
1歳児 | 33,010 | 32,470 | 31,910 | 30,780 | ||
2歳児 | 17,550 | 17,290 | 17,000 | 16,430 | ||
3歳児 | 14,870 | 14,670 | 14,460 | 14,030 | ||
4歳以上児 | 14,310 | 14,120 | 13,920 | 13,510 | ||
未設置 | 乳児 | 22,610 | 22,250 | 21,900 | 21,160 | |
1歳児 | 32,210 | 31,680 | 31,140 | 30,040 | ||
2歳児 | 16,750 | 16,500 | 16,230 | 15,690 | ||
3歳児 | 14,070 | 13,880 | 13,690 | 13,290 | ||
4歳以上児 | 13,510 | 13,330 | 13,150 | 12,770 | ||
60人 | 設置 | 乳児 | 29,850 | 29,360 | 28,870 | 27,870 |
1歳児 | 39,450 | 38,790 | 38,110 | 36,750 | ||
2歳児 | 23,990 | 23,610 | 23,200 | 22,400 | ||
3歳児 | 21,310 | 20,990 | 20,660 | 20,000 | ||
4歳以上児 | 20,750 | 20,440 | 20,120 | 19,480 | ||
未設置 | 乳児 | 29,050 | 28,570 | 28,100 | 27,130 | |
1歳児 | 38,650 | 38,000 | 37,340 | 36,010 | ||
2歳児 | 23,190 | 22,820 | 22,430 | 21,660 | ||
3歳児 | 20,510 | 20,200 | 19,890 | 19,260 | ||
4歳以上児 | 19,950 | 19,650 | 19,350 | 18,740 | ||
61人~70人 | 設置 | 乳児 | 32,180 | 31,660 | 31,140 | 30,090 |
1歳児 | 41,780 | 41,090 | 40,380 | 38,970 | ||
2歳児 | 26,320 | 25,910 | 25,470 | 24,620 | ||
3歳児 | 23,640 | 23,290 | 22,930 | 22,220 | ||
4歳以上児 | 23,080 | 22,740 | 22,390 | 21,700 | ||
未設置 | 乳児 | 29,780 | 29,290 | 28,810 | 27,860 | |
1歳児 | 39,380 | 38,720 | 38,050 | 36,740 | ||
2歳児 | 23,920 | 23,540 | 23,140 | 22,390 | ||
3歳児 | 21,240 | 20,920 | 20,600 | 19,990 | ||
4歳以上児 | 20,680 | 20,370 | 20,060 | 19,470 | ||
71人~80人 | 設置 | 乳児 | 25,210 | 24,800 | 24,410 | 23,600 |
1歳児 | 34,810 | 34,230 | 33,650 | 32,480 | ||
2歳児 | 19,350 | 19,050 | 18,740 | 18,130 | ||
3歳児 | 16,670 | 16,430 | 16,200 | 15,730 | ||
4歳以上児 | 16,110 | 15,880 | 15,660 | 15,210 | ||
未設置 | 乳児 | 23,860 | 23,480 | 23,100 | 22,360 | |
1歳児 | 33,460 | 32,910 | 32,340 | 31,240 | ||
2歳児 | 18,000 | 17,730 | 17,430 | 16,890 | ||
3歳児 | 15,320 | 15,110 | 14,890 | 14,490 | ||
4歳以上児 | 14,760 | 14,560 | 14,350 | 13,970 | ||
81人~90人 | 設置 | 乳児 | 19,710 | 19,400 | 19,100 | 18,490 |
1歳児 | 29,310 | 28,830 | 28,340 | 27,370 | ||
2歳児 | 13,850 | 13,650 | 13,430 | 13,020 | ||
3歳児 | 11,170 | 11,030 | 10,890 | 10,620 | ||
4歳以上児 | 10,610 | 10,480 | 10,350 | 10,100 | ||
未設置 | 乳児 | 19,190 | 18,890 | 18,590 | 18,010 | |
1歳児 | 28,790 | 28,320 | 27,830 | 26,890 | ||
2歳児 | 13,330 | 13,140 | 12,920 | 12,540 | ||
3歳児 | 10,650 | 10,520 | 10,380 | 10,140 | ||
4歳以上児 | 10,090 | 9,970 | 9,840 | 9,620 | ||
91人~100人 | 設置 | 乳児 | 27,420 | 26,940 | 26,480 | 25,530 |
1歳児 | 37,020 | 36,370 | 35,720 | 34,410 | ||
2歳児 | 21,560 | 21,190 | 20,810 | 20,060 | ||
3歳児 | 18,880 | 18,570 | 18,270 | 17,660 | ||
4歳以上児 | 18,320 | 18,020 | 17,730 | 17,140 | ||
未設置 | 乳児 | 26,040 | 25,590 | 25,140 | 24,240 | |
1歳児 | 35,640 | 35,020 | 34,380 | 33,120 | ||
2歳児 | 20,180 | 19,840 | 19,470 | 18,770 | ||
3歳児 | 17,500 | 17,220 | 16,930 | 16,370 | ||
4歳以上児 | 16,940 | 16,670 | 16,390 | 15,850 | ||
101人~110人 | 設置 | 乳児 | 23,460 | 23,050 | 22,670 | 21,860 |
1歳児 | 33,060 | 32,480 | 31,910 | 30,740 | ||
2歳児 | 17,600 | 17,300 | 17,000 | 16,390 | ||
3歳児 | 14,920 | 14,680 | 14,460 | 13,990 | ||
4歳以上児 | 14,360 | 14,130 | 13,920 | 13,470 | ||
未設置 | 乳児 | 22,620 | 22,230 | 21,840 | 21,070 | |
1歳児 | 32,220 | 31,660 | 31,080 | 29,950 | ||
2歳児 | 16,760 | 16,480 | 16,170 | 15,600 | ||
3歳児 | 14,080 | 13,860 | 13,630 | 13,200 | ||
4歳以上児 | 13,520 | 13,310 | 13,090 | 12,680 | ||
111人~120人 | 設置 | 乳児 | 20,160 | 19,810 | 19,490 | 18,800 |
1歳児 | 29,760 | 29,240 | 28,730 | 27,680 | ||
2歳児 | 14,300 | 14,060 | 13,820 | 13,330 | ||
3歳児 | 11,620 | 11,440 | 11,280 | 10,930 | ||
4歳以上児 | 11,060 | 10,890 | 10,740 | 10,410 | ||
未設置 | 乳児 | 19,770 | 19,430 | 19,100 | 18,430 | |
1歳児 | 29,370 | 28,860 | 28,340 | 27,310 | ||
2歳児 | 13,910 | 13,680 | 13,430 | 12,960 | ||
3歳児 | 11,230 | 11,060 | 10,890 | 10,560 | ||
4歳以上児 | 10,670 | 10,510 | 10,350 | 10,040 | ||
121人~130人 | 設置 | 乳児 | 23,620 | 23,220 | 22,820 | 22,000 |
1歳児 | 33,220 | 32,650 | 32,060 | 30,880 | ||
2歳児 | 17,760 | 17,470 | 17,150 | 16,530 | ||
3歳児 | 15,080 | 14,850 | 14,610 | 14,130 | ||
4歳以上児 | 14,520 | 14,300 | 14,070 | 13,610 | ||
未設置 | 乳児 | 22,700 | 22,310 | 21,930 | 21,150 | |
1歳児 | 32,300 | 31,740 | 31,170 | 30,030 | ||
2歳児 | 16,840 | 16,560 | 16,260 | 15,680 | ||
3歳児 | 14,160 | 13,940 | 13,720 | 13,280 | ||
4歳以上児 | 13,600 | 13,390 | 13,180 | 12,760 | ||
131人~140人 | 設置 | 乳児 | 20,990 | 20,630 | 20,280 | 19,560 |
1歳児 | 30,590 | 30,060 | 29,520 | 28,440 | ||
2歳児 | 15,130 | 14,880 | 14,610 | 14,090 | ||
3歳児 | 12,450 | 12,260 | 12,070 | 11,690 | ||
4歳以上児 | 11,890 | 11,710 | 11,530 | 11,170 | ||
未設置 | 乳児 | 20,390 | 20,040 | 19,700 | 19,010 | |
1歳児 | 29,990 | 29,470 | 28,940 | 27,890 | ||
2歳児 | 14,530 | 14,290 | 14,030 | 13,540 | ||
3歳児 | 11,850 | 11,670 | 11,490 | 11,140 | ||
4歳以上児 | 11,290 | 11,120 | 10,950 | 10,620 | ||
141人~149人 | 設置 | 乳児 | 18,720 | 18,400 | 18,090 | 17,460 |
1歳児 | 28,320 | 27,830 | 27,330 | 26,340 | ||
2歳児 | 12,860 | 12,650 | 12,420 | 11,990 | ||
3歳児 | 10,180 | 10,030 | 9,880 | 9,590 | ||
4歳以上児 | 9,620 | 9,480 | 9,340 | 9,070 | ||
未設置 | 乳児 | 18,410 | 18,090 | 17,790 | 17,170 | |
1歳児 | 28,010 | 27,520 | 27,030 | 26,050 | ||
2歳児 | 12,550 | 12,340 | 12,120 | 11,700 | ||
3歳児 | 9,870 | 9,720 | 9,580 | 9,300 | ||
4歳以上児 | 9,310 | 9,170 | 9,040 | 8,780 | ||
150人 | 設置 | 乳児 | 21,330 | 20,970 | 20,610 | 19,880 |
1歳児 | 30,930 | 30,400 | 29,850 | 28,760 | ||
2歳児 | 15,470 | 15,220 | 14,940 | 14,410 | ||
3歳児 | 12,790 | 12,600 | 12,400 | 12,010 | ||
4歳以上児 | 12,230 | 12,050 | 11,860 | 11,490 | ||
未設置 | 乳児 | 21,020 | 20,660 | 20,310 | 19,590 | |
1歳児 | 30,620 | 30,090 | 29,550 | 28,470 | ||
2歳児 | 15,160 | 14,910 | 14,640 | 14,120 | ||
3歳児 | 12,480 | 12,290 | 12,100 | 11,720 | ||
4歳以上児 | 11,920 | 11,740 | 11,560 | 11,200 | ||
151人~160人 | 設置 | 乳児 | 24,270 | 23,880 | 23,470 | 22,650 |
1歳児 | 33,870 | 33,310 | 32,710 | 31,530 | ||
2歳児 | 18,410 | 18,130 | 17,800 | 17,180 | ||
3歳児 | 15,730 | 15,510 | 15,260 | 14,780 | ||
4歳以上児 | 15,170 | 14,960 | 14,720 | 14,260 | ||
未設置 | 乳児 | 23,600 | 23,200 | 22,820 | 22,030 | |
1歳児 | 33,200 | 32,630 | 32,060 | 30,910 | ||
2歳児 | 17,740 | 17,450 | 17,150 | 16,560 | ||
3歳児 | 15,060 | 14,830 | 14,610 | 14,160 | ||
4歳以上児 | 14,500 | 14,280 | 14,070 | 13,640 | ||
161人~170人 | 設置 | 乳児 | 22,070 | 21,710 | 21,340 | 20,600 |
1歳児 | 31,670 | 31,140 | 30,580 | 29,480 | ||
2歳児 | 16,210 | 15,960 | 15,670 | 15,130 | ||
3歳児 | 13,530 | 13,340 | 13,130 | 12,730 | ||
4歳以上児 | 12,970 | 12,790 | 12,590 | 12,210 | ||
未設置 | 乳児 | 21,610 | 21,250 | 20,900 | 20,180 | |
1歳児 | 31,210 | 30,680 | 30,140 | 29,060 | ||
2歳児 | 15,750 | 15,500 | 15,230 | 14,710 | ||
3歳児 | 13,070 | 12,880 | 12,690 | 12,310 | ||
4歳以上児 | 12,510 | 12,330 | 12,150 | 11,790 | ||
171人~190人 | 設置 | 乳児 | 19,750 | 19,430 | 19,110 | 18,450 |
1歳児 | 29,350 | 28,860 | 28,350 | 27,330 | ||
2歳児 | 13,890 | 13,680 | 13,440 | 12,980 | ||
3歳児 | 11,210 | 11,060 | 10,900 | 10,580 | ||
4歳以上児 | 10,650 | 10,510 | 10,360 | 10,060 | ||
未設置 | 乳児 | 19,490 | 19,160 | 18,860 | 18,210 | |
1歳児 | 29,090 | 28,590 | 28,100 | 27,090 | ||
2歳児 | 13,630 | 13,410 | 13,190 | 12,740 | ||
3歳児 | 10,950 | 10,790 | 10,650 | 10,340 | ||
4歳以上児 | 10,390 | 10,240 | 10,110 | 9,820 | ||
191人~210人 | 設置 | 乳児 | 19,180 | 18,870 | 18,550 | 17,920 |
1歳児 | 28,780 | 28,300 | 27,790 | 26,800 | ||
2歳児 | 13,320 | 13,120 | 12,880 | 12,450 | ||
3歳児 | 10,640 | 10,500 | 10,340 | 10,050 | ||
4歳以上児 | 10,080 | 9,950 | 9,800 | 9,530 | ||
未設置 | 乳児 | 18,920 | 18,600 | 18,300 | 17,680 | |
1歳児 | 28,520 | 28,030 | 27,540 | 26,560 | ||
2歳児 | 13,060 | 12,850 | 12,630 | 12,210 | ||
