小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和7年4月6日執行小平市長選挙の投票結果を掲載します。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 76,611人 | 81,539人 | 158,150人 |
投票所投票者数 | 21,750人 | 22,722人 | 44,472人 |
期日前投票者数 | 7,461人 | 8,962人 | 16,423人 |
不在者投票者数 | 120人 | 163人 | 283人 |
投票者総数 | 29,331人 | 31,847人 | 61,178人 |
投票率 | 38.29% | 39.06% | 38.68% |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951