小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 市長室 > 市長交際費の支出状況 > 市長交際費の支出状況(令和7年2月分)
市長交際費の支出状況
支出日 | 件名 | 金額(円) |
2月3日 | 小平食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2月4日 | 2025FC東京パートナーキックオフパーティー会費 | 5,000 |
2月4日 | 小平商工会第四支部新年会会費 | 5,000 |
2月8日 | 小平市ソフトボール連盟新年会会費 | 5,000 |
2月10日 | 小平市園芸組合定期総会会費 | 4,000 |
2月11日 | 小平シニア会創立40周年式典会費 | 5,000 |
2月15日 | 小平市県人会連合会令和6年度総会・懇親会会費 | 3,500 |
2月16日 | 小平稲門会2025年新春交歓会会費 | 5,000 |
2月16日 | 令和7年度野中東自治会定期総会会費 | 5,000 |
2月17日 | 小平料飲食同業組合令和7年度新年懇親会会費 | 10,000 |
2月18日 | 小平市果樹組合定期総会会費 | 7,000 |
2月20日 | 小平市歌謡連盟創立30周年記念行事会費 | 4,500 |
2月21日 | 農業委員御母堂 葬儀生花代 | 19,000 |
2月21日 | 特別功労者・元市議会副議長 葬儀生花代 | 18,150 |
2月25日 | スポーツチャンバラ全日本幼年大会未就学の部準優勝表敬訪問 | 3,000 |
2月分計(15件) | 109,150 |
(注)支出日は、市として支出することを決定した日であり、実際に支出した日と一致しない場合があります。