小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 市長室 > 市長交際費の支出状況 > 市長交際費の支出状況(令和6年7月分)
市長交際費の支出状況
支出日 | 件名 | 金額(円) |
7月5日 | 小平ジュニアバドミントンクラブ(女子)全国大会出場選手表敬訪問 | 3,000 |
7月5日 | 青少年対策三小地区委員会第30回地域交流会会費 | 1,500 |
7月6日 | 第19回こだいら農業ふれあいツアー会費 | 1,000 |
7月10日 | 小平市建設業協会暑気払い会費 | 3,000 |
7月11日 | ポニーリーグ日本代表選出世界大会出場選手表敬訪問 | 3,000 |
7月13日 | 神明こども園オープニング式典会費 | 3,000 |
7月19日 | 小平駐屯地納涼祭会費 | 3,000 |
7月22日 | パラリンピック自転車タンデム日本代表選手表敬訪問 | 30,000 |
7月24日 | 小平駅北商栄会暑気払い会費 | 3,000 |
7月26日 | 農業体験農園園主会定期総会会費 | 7,000 |
7月27日 | 令和6年度花南地区納涼盆踊り会費 | 2,000 |
7月30日 | 小平市・狭山市の農業関係者の視察及び交流会会費 | 5,000 |
7月分計(12件) | 64,500 |
(注)支出日は、市として支出することを決定した日であり、実際に支出した日と一致しない場合があります。